| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | $922M | -5.1% | 6.9% | — |
| BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $846M | +1.4% | 6.3% | — |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $775M | +1.1% | 5.8% | — |
| DE | DEERE & CO | $609M | +9.3% | 4.5% | — |
| BN | BROOKFIELD CORP | $527M | -5.4% | 3.9% | — |
| AMZN | AMAZON COM INC | $525M | +8.5% | 3.9% | — |
| AAPL | APPLE INC | $393M | +10.6% | 2.9% | — |
| V | VISA INC | $380M | +9.3% | 2.8% | +1% |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $373M | +2.7% | 2.8% | — |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $362M | -8.8% | 2.7% | -2.3% |
| HD | HOME DEPOT INC | $296M | -9% | 2.2% | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $269M | +34% | 2% | — |
| CAT | CATERPILLAR INC | $268M | -23.6% | 2% | — |
| BLK | BLACKROCK INC | $247M | +16.7% | 1.8% | — |
| DIS | DISNEY WALT CO | $214M | +9.4% | 1.6% | — |
| FNV | FRANCO NEV CORP | $206M | +27.7% | 1.5% | +9.2% |
| LPLA | LPL FINL HLDGS INC | $201M | +27.6% | 1.5% | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | $194M | -5.3% | 1.4% | — |
| WSO | WATSCO INC | $188M | -24.4% | 1.4% | +2.7% |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $187M | -13.3% | 1.4% | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $168M | +8.4% | 1.3% | — |
| BX | BLACKSTONE INC | $167M | +15.7% | 1.2% | — |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $165M | +0.2% | 1.2% | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $160M | -3.6% | 1.2% | — |
| KKR | KKR & CO INC | $156M | +17.4% | 1.2% | — |
| LOW | LOWES COS INC | $154M | -7.3% | 1.1% | +1.8% |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $152M | +18.4% | 1.1% | +0.8% |
| RLI | RLI CORP | $149M | +5.6% | 1.1% | — |
| META | META PLATFORMS INC | $144M | +9.5% | 1.1% | -5.7% |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $142M | +11.4% | 1.1% | — |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $141M | +1.5% | 1% | — |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $135M | +13% | 1% | — |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | $134M | -2.8% | 1% | — |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $127M | +10.7% | 0.9% | — |
| DEO | DIAGEO PLC | $122M | +11% | 0.9% | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $120M | +12.8% | 0.9% | — |
| DG | DOLLAR GEN CORP | $116M | +15.7% | 0.9% | — |
| BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | $111M | +12.8% | 0.8% | — |
| MCO | MOODYS CORP | $106M | +9% | 0.8% | — |
| LIN | LINDE PLC | $103M | -8% | 0.8% | +5.4% |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $93.1M | +4.7% | 0.7% | — |
| HEI-A | HEICO CORP NEW | $91.2M | -6.9% | 0.7% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $90.6M | +9.6% | 0.7% | — |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $88.5M | -0.1% | 0.7% | — |
| MSCI | MSCI INC | $81.9M | +2.3% | 0.6% | — |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | $79.8M | -14.2% | 0.6% | — |
| ECL | ECOLAB INC | $76.6M | +0.2% | 0.6% | — |
| NVR | NVR INC | $76.2M | -7.6% | 0.6% | — |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | $67.2M | -12.4% | 0.5% | — |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $66.8M | -8.3% | 0.5% | +1.1% |
| SBUX | STARBUCKS CORP | $65.2M | +2.2% | 0.5% | — |
| THG | HANOVER INS GROUP INC | $64.2M | +6.7% | 0.5% | — |
| ITIC | INVESTORS TITLE CO NC | $63.6M | +8.9% | 0.5% | — |
| CG | CARLYLE GROUP INC | $62.3M | +11.5% | 0.5% | — |
| ROL | ROLLINS INC | $54.4M | -14.1% | 0.4% | +1.2% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $52.2M | +8.9% | 0.4% | — |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | $47.5M | +16.6% | 0.4% | +340.4% |
| TSN | TYSON FOODS INC | $47.0M | -10.2% | 0.3% | +2.7% |
| UNP | UNION PAC CORP | $46.6M | +6.5% | 0.3% | +7.2% |
| RTX | RTX CORPORATION | $45.0M | +5.8% | 0.3% | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $44.9M | +22.4% | 0.3% | +8.9% |
| ABNB | AIRBNB INC | $44.1M | +27.1% | 0.3% | — |
| AON | AON PLC | $43.9M | -2.6% | 0.3% | — |
| HGTY | HAGERTY INC | $42.1M | +17.3% | 0.3% | — |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $41.2M | -3.8% | 0.3% | +5.6% |
| FDS | FACTSET RESH SYS INC | $40.9M | +31.2% | 0.3% | — |
| ALL | ALLSTATE CORP | $40.1M | +9.1% | 0.3% | — |
| CSCO | CISCO SYS INC | $38.8M | -7% | 0.3% | — |
| YUM | YUM BRANDS INC | $37.0M | -5.7% | 0.3% | — |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $35.9M | -2.1% | 0.3% | — |
| TROW | PRICE T ROWE GROUP INC | $34.5M | -3.4% | 0.3% | — |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $34.3M | +3.1% | 0.3% | — |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | $34.2M | +3.9% | 0.3% | +2.3% |
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | $33.5M | -9.2% | 0.2% | +6.1% |
| URI | UNITED RENTALS INC | $31.5M | -10.9% | 0.2% | — |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $31.4M | -3.1% | 0.2% | — |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $29.8M | +50% | 0.2% | — |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO | $29.1M | -3.3% | 0.2% | — |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | $29.0M | +3.5% | 0.2% | — |
| CSX | CSX CORP | $28.9M | +4% | 0.2% | +10.3% |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | $26.7M | +2.8% | 0.2% | +17.2% |
| CCK | CROWN HLDGS INC | $25.3M | +3% | 0.2% | — |
| RNR | RENAISSANCERE HLDGS LTD | $23.1M | +4.3% | 0.2% | — |
| BF-A | BROWN FORMAN CORP | $22.9M | -0.8% | 0.2% | — |
| EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $22.2M | +5.9% | 0.2% | +181.7% |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $21.2M | +7.9% | 0.2% | -16.6% |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | $20.9M | -18.7% | 0.2% | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $20.9M | +0.9% | 0.2% | — |
| BNY | BANK NEW YORK MELLON CORP | $20.5M | +14% | 0.2% | — |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $20.0M | +9.5% | 0.1% | — |
| SEIC | SEI INVTS CO | $19.1M | +25.9% | 0.1% | — |
| WFC | WELLS FARGO & CO | $18.4M | +8.9% | 0.1% | — |
| PAYX | PAYCHEX INC | $18.3M | +23.8% | 0.1% | — |
| HXL | HEXCEL CORP NEW | $17.4M | -8.1% | 0.1% | — |
| NKE | NIKE INC | $17.2M | -6.5% | 0.1% | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $16.5M | -37.1% | 0.1% | — |
| SHOP | SHOPIFY INC | $14.9M | +27.1% | 0.1% | — |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $14.0M | +18.1% | 0.1% | — |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $14.0M | -18.6% | 0.1% | — |
| CME | CME GROUP INC | $14.0M | +27.4% | 0.1% | — |
| PEP | PEPSICO INC | $13.2M | +1.6% | 0.1% | — |
| CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | $13.0M | +23% | 0.1% | — |
| HSY | HERSHEY CO | $13.0M | -1.3% | 0.1% | — |
| EFX | EQUIFAX INC | $12.9M | +11.5% | 0.1% | — |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | $12.7M | +0.3% | 0.1% | — |
| IQV | IQVIA HLDGS INC | $12.6M | +38.6% | 0.1% | — |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $10.8M | +5% | 0.1% | — |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $9.5M | -0.5% | 0.1% | +16.6% |
| NSP | INSPERITY INC | $9.4M | +25.8% | 0.1% | — |
| KMX | CARMAX INC | $8.6M | +19.7% | 0.1% | — |
| SONY | SONY GROUP CORP | $8.2M | +22.4% | 0.1% | — |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDS INC | $7.9M | +2.2% | 0.1% | — |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $6.7M | +5.7% | 0% | +22.7% |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | $6.6M | +3.5% | 0% | — |
| GHC | GRAHAM HLDGS CO | $5.9M | -0.5% | 0% | — |
| EMN | EASTMAN CHEM CO | $5.3M | +6.3% | 0% | — |
| ZTS | ZOETIS INC | $5.0M | +5.5% | 0% | new |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $4.7M | +31% | 0% | — |
| WRB | BERKLEY W R CORP | $4.2M | -2% | 0% | — |
| BC | BRUNSWICK CORP | $3.8M | -11.6% | 0% | — |
| MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | $3.6M | -13.8% | 0% | — |
| AYI | ACUITY INC | $3.3M | -11.3% | 0% | — |
| NFLX | NETFLIX INC. | $3.1M | +9.6% | 0% | new |
| EXP | EAGLE MATLS INC | $2.9M | -13.6% | 0% | — |
| WY | WEYERHAEUSER CO | $2.8M | -3.8% | 0% | +585.7% |
| SYY | SYSCO CORP | $2.4M | -4.2% | 0% | — |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | $1.9M | +15.2% | 0% | — |
| BRO | BROWN & BROWN INC | $1000k | +11.3% | 0% | — |
| UFPI | UFP INDUSTRIES INC | $338k | -7% | 0% | new |
| EXMOC | EXXON MOBIL CORP | — | — | — | +19.4% |
Portfolio reflects Markel Group's 13-F filed 2026-07-31 (2026-06-30 quarter-end), marked to most recent close.