| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | $1.02B | +28.9% | 7.9% | — |
| BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $810M | +1.2% | 6.3% | — |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $748M | +1.9% | 5.8% | — |
| BN | BROOKFIELD CORP | $588M | +11.1% | 4.6% | — |
| DE | DEERE & CO | $507M | +2.5% | 3.9% | — |
| AMZN | AMAZON COM INC | $506M | +19.6% | 3.9% | — |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $417M | +28.1% | 3.2% | — |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $380M | +25% | 2.9% | — |
| AAPL | APPLE INC | $366M | +17.4% | 2.8% | — |
| V | VISA INC | $322M | +6% | 2.5% | — |
| CAT | CATERPILLAR INC | $304M | +30.7% | 2.4% | — |
| HD | HOME DEPOT INC | $289M | -4.5% | 2.2% | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $220M | +10.7% | 1.7% | — |
| WSO | WATSCO INC | $220M | +3.9% | 1.7% | — |
| BLK | BLACKROCK INC | $220M | +3.9% | 1.7% | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | $213M | +29.3% | 1.6% | — |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $210M | +49.5% | 1.6% | — |
| DIS | DISNEY WALT CO | $202M | +3.1% | 1.6% | — |
| LPLA | LPL FINL HLDGS INC | $159M | -5.8% | 1.2% | — |
| LOW | LOWES COS INC | $156M | -10.3% | 1.2% | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $155M | +4.7% | 1.2% | — |
| FNV | FRANCO NEV CORP | $152M | -13.1% | 1.2% | — |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $151M | +0.9% | 1.2% | — |
| META | META PLATFORMS INC | $147M | +3.5% | 1.1% | — |
| BX | BLACKSTONE INC | $143M | +1.4% | 1.1% | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $142M | -4.7% | 1.1% | — |
| KKR | KKR & CO INC | $138M | +2.9% | 1.1% | — |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $134M | -0.1% | 1% | — |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $132M | +16.6% | 1% | — |
| RLI | RLI CORP | $125M | -8.8% | 1% | — |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $124M | -6.2% | 1% | — |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $121M | -7% | 0.9% | — |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $120M | +9.3% | 0.9% | — |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | $119M | +12.4% | 0.9% | — |
| DEO | DIAGEO PLC | $111M | +8.9% | 0.9% | — |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | $107M | +28% | 0.8% | — |
| LIN | LINDE PLC | $104M | +2.8% | 0.8% | — |
| BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | $102M | +5% | 0.8% | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $101M | -2.8% | 0.8% | — |
| MCO | MOODYS CORP | $95.3M | +2.1% | 0.7% | — |
| DG | DOLLAR GEN CORP NEW | $93.2M | -9.7% | 0.7% | — |
| HEI-A | HEICO CORP NEW | $91.3M | +13.9% | 0.7% | — |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $88.4M | +9% | 0.7% | — |
| MSCI | MSCI INC | $86.1M | +11.8% | 0.7% | — |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $83.6M | -2% | 0.6% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $79.4M | +6.9% | 0.6% | — |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $79.3M | +26.5% | 0.6% | — |
| NVR | NVR INC | $76.1M | -4.4% | 0.6% | — |
| ECL | ECOLAB INC | $71.7M | -1.7% | 0.6% | — |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | $70.9M | +27.6% | 0.6% | — |
| ROL | ROLLINS INC | $69.9M | -12.6% | 0.5% | — |
| SBUX | STARBUCKS CORP | $59.6M | +6.7% | 0.5% | — |
| CG | CARLYLE GROUP INC | $59.1M | -8% | 0.5% | — |
| THG | HANOVER INS GROUP INC | $53.6M | +10.1% | 0.4% | — |
| ITIC | INVESTORS TITLE CO NC | $51.9M | +12% | 0.4% | — |
| TSN | TYSON FOODS INC | $50.7M | -11% | 0.4% | — |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $49.2M | -1.7% | 0.4% | — |
| AON | AON PLC | $44.1M | +0.6% | 0.3% | — |
| CSCO | CISCO SYS INC | $43.6M | +57.9% | 0.3% | — |
| UNP | UNION PAC CORP | $40.5M | +11% | 0.3% | — |
| RTX | RTX CORPORATION | $40.2M | -6.9% | 0.3% | — |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $38.9M | -2.4% | 0.3% | — |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $38.0M | -2.5% | 0.3% | — |
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | $37.2M | +21.2% | 0.3% | — |
| YUM | YUM BRANDS INC | $36.3M | -4.7% | 0.3% | — |
| URI | UNITED RENTALS INC | $34.1M | +50.1% | 0.3% | — |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $34.0M | -13.8% | 0.3% | — |
| FDS | FACTSET RESH SYS INC | $33.5M | +13.9% | 0.3% | — |
| TROW | PRICE T ROWE GROUP INC | $33.4M | +18% | 0.3% | — |
| ALL | ALLSTATE CORP | $33.4M | +4.1% | 0.3% | — |
| ABNB | AIRBNB INC | $32.6M | +6.5% | 0.3% | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $32.3M | -2.1% | 0.3% | — |
| HGTY | HAGERTY INC | $32.1M | -1.9% | 0.2% | — |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | $30.2M | -22.5% | 0.2% | — |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO NEW | $29.1M | +18.8% | 0.2% | — |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $28.8M | -4.5% | 0.2% | — |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | $28.2M | -4.8% | 0.2% | — |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $27.8M | -12.2% | 0.2% | — |
| CSX | CSX CORP | $25.0M | +15% | 0.2% | — |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | $24.2M | +35% | 0.2% | — |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $22.8M | -17.4% | 0.2% | — |
| BF-A | BROWN FORMAN CORP | $22.7M | +0.6% | 0.2% | — |
| APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $21.1M | -4% | 0.2% | — |
| CCK | CROWN HLDGS INC | $20.6M | -6.7% | 0.2% | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $20.1M | +6.3% | 0.2% | — |
| RNR | RENAISSANCERE HLDGS LTD | $19.9M | -4.2% | 0.2% | — |
| NKE | NIKE INC | $19.7M | -16.8% | 0.2% | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $18.6M | +50% | 0.1% | — |
| BNY | BANK NEW YORK MELLON CORP | $17.7M | +20.1% | 0.1% | — |
| HXL | HEXCEL CORP NEW | $17.1M | +11.7% | 0.1% | — |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $16.7M | +0.8% | 0.1% | — |
| WFC | WELLS FARGO CO NEW | $16.7M | +2.8% | 0.1% | — |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $16.3M | +23.1% | 0.1% | — |
| SEIC | SEI INVTS CO | $15.5M | +13.8% | 0.1% | — |
| PAYX | PAYCHEX INC | $14.7M | +6.6% | 0.1% | — |
| PEP | PEPSICO INC | $13.6M | -8.8% | 0.1% | — |
| HSY | HERSHEY CO | $13.2M | -15.4% | 0.1% | — |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $12.8M | +2.3% | 0.1% | — |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | $12.6M | +0.9% | 0.1% | — |
| CME | CME GROUP INC | $12.5M | -14.8% | 0.1% | — |
| EFX | EQUIFAX INC | $12.3M | -6.4% | 0.1% | — |
| CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | $12.1M | -1.1% | 0.1% | — |
| SHOP | SHOPIFY INC | $11.7M | -4.3% | 0.1% | — |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $10.0M | -2.3% | 0.1% | — |
| SMG | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $9.9M | -3.2% | 0.1% | — |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | $8.8M | -6.3% | 0.1% | — |
| IQV | IQVIA HLDGS INC | $8.7M | +8.9% | 0.1% | — |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDS INC | $8.1M | -22.5% | 0.1% | — |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $8.1M | -8.6% | 0.1% | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $7.6M | +51.2% | 0.1% | — |
| EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $7.6M | -1.2% | 0.1% | — |
| SONY | SONY GROUP CORP | $7.2M | +4% | 0.1% | — |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $7.1M | -11.5% | 0.1% | — |
| KMX | CARMAX INC | $6.6M | +16.4% | 0.1% | — |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | $6.5M | +17.5% | 0.1% | — |
| NSP | INSPERITY INC | $6.3M | +27.9% | 0% | — |
| GHC | GRAHAM HLDGS CO | $6.0M | +9.1% | 0% | — |
| EMN | EASTMAN CHEM CO | $5.4M | -5% | 0% | — |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $5.4M | +15.6% | 0% | — |
| BC | BRUNSWICK CORP | $4.2M | +12.9% | 0% | — |
| MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | $4.2M | +28.7% | 0% | — |
| WRB | BERKLEY W R CORP | $4.1M | +1% | 0% | — |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $4.0M | -11.8% | 0% | — |
| EXP | EAGLE MATLS INC | $3.1M | +10.8% | 0% | — |
| AYI | ACUITY INC | $2.9M | +7.1% | 0% | — |
| SYY | SYSCO CORP | $2.3M | +7.1% | 0% | — |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | $1.7M | -12% | 0% | — |
| BRO | BROWN & BROWN INC | $811k | -11.2% | 0% | — |
| WY | WEYERHAEUSER CO MTN BE | $428k | +0.1% | 0% | — |
Portfolio reflects Markel Group's 13-F filed 2026-05-01 (2026-03-31 quarter-end), marked to most recent close. Quarter-over-quarter change unavailable — only one filing in the database for this filer.