| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| CNA | CNA FINL CORP | $12.0B | -1% | 96.3% | — |
| TEAM | ATLASSIAN CORPORATION | $125M | +135.6% | 1% | -8.1% |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $51.1M | -26.8% | 0.4% | +5.4% |
| AVTR | AVANTOR INC | $33.8M | +52.9% | 0.3% | +9.9% |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | $24.4M | +19.6% | 0.2% | — |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | $19.8M | +17% | 0.2% | new |
| JBS | JBS N.V. | $17.0M | +8% | 0.1% | — |
| DHR | DANAHER CORP DEL | $17.0M | +18.8% | 0.1% | new |
| META | META PLATFORMS INC | $16.9M | +7.4% | 0.1% | -52.1% |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $16.8M | +1.6% | 0.1% | -36.5% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $14.6M | -3.9% | 0.1% | new |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $14.5M | +1.8% | 0.1% | -40.6% |
| ALLY | ALLY FINL INC | $14.0M | -15.5% | 0.1% | — |
| BN | BROOKFIELD CORP | $12.5M | -1.9% | 0.1% | -31% |
| ZTS | ZOETIS INC | $11.5M | +14.3% | 0.1% | new |
| GE | GE AEROSPACE | $11.0M | -15.8% | 0.1% | new |
| AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | $10.7M | +3.4% | 0.1% | new |
| NRG | NRG ENERGY INC | $10.5M | -44.9% | 0.1% | -13.3% |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $10.0M | +1.6% | 0.1% | +25% |
| INGR | INGREDION INC | $6.8M | +2.9% | 0.1% | -54.8% |
| JBGS | JBG SMITH PPTYS | $6.2M | -15.1% | 0% | — |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | $6.0M | -40.8% | 0% | new |
| MAGN | MAGNERA CORP | $3.6M | +3.1% | 0% | — |
| OLN | OLIN CORP | $2.7M | -8.9% | 0% | -25% |
| LAB | STANDARD BIOTOOLS INC | $775k | -24.6% | 0% | new |
| — | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | — | — | — | new |
Portfolio reflects Loews Corporation's 13-F filed 2026-08-14 (2026-06-30 quarter-end), marked to most recent close.