| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| CNA | CNA FINL CORP | $12.0B | -0.3% | 96.3% | — |
| TEAM | ATLASSIAN CORPORATION | $129M | +143.7% | 1% | -8.1% |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $51.3M | -26.5% | 0.4% | +5.4% |
| AVTR | AVANTOR INC | $33.4M | +51.2% | 0.3% | +9.9% |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | $23.1M | +13.4% | 0.2% | — |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | $20.7M | +22.2% | 0.2% | new |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $18.1M | +9.5% | 0.1% | -36.5% |
| JBS | JBS N.V. | $17.3M | +10% | 0.1% | — |
| META | META PLATFORMS INC | $17.3M | +9.5% | 0.1% | -52.1% |
| ALLY | ALLY FINL INC | $15.7M | -4.8% | 0.1% | — |
| DHR | DANAHER CORP DEL | $15.6M | +9% | 0.1% | new |
| NRG | NRG ENERGY INC | $15.5M | -18.5% | 0.1% | -13.3% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $14.7M | -3.6% | 0.1% | new |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $13.0M | -8.3% | 0.1% | -40.6% |
| BN | BROOKFIELD CORP | $12.1M | -5.4% | 0.1% | -31% |
| GE | GE AEROSPACE | $11.8M | -9.8% | 0.1% | new |
| ZTS | ZOETIS INC | $10.6M | +5.5% | 0.1% | new |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $10.6M | +7.9% | 0.1% | +25% |
| AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | $10.0M | -3% | 0.1% | new |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | $7.9M | -22% | 0.1% | new |
| INGR | INGREDION INC | $7.1M | +6.9% | 0.1% | -54.8% |
| JBGS | JBG SMITH PPTYS | $5.8M | -20.2% | 0% | — |
| MAGN | MAGNERA CORP | $3.8M | +6.7% | 0% | — |
| OLN | OLIN CORP | $2.6M | -12.4% | 0% | -25% |
| LAB | STANDARD BIOTOOLS INC | $862k | -16.1% | 0% | new |
| — | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | — | — | — | new |
Portfolio reflects Loews Corporation's 13-F filed 2026-08-14 (2026-06-30 quarter-end), marked to most recent close.