| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE ORD | $838M | +18% | 15.2% | — |
| AVGO | BROADCOM ORD | $578M | +29.3% | 10.5% | -16.3% |
| CSCO | CISCO SYSTEMS ORD | $312M | +57.8% | 5.6% | — |
| CME | CME GROUP CL A ORD | $253M | -14.6% | 4.6% | — |
| QCOM | QUALCOMM ORD | $205M | +66.5% | 3.7% | — |
| MSFT | MICROSOFT ORD | $202M | +10.8% | 3.6% | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD | $193M | +5.8% | 3.5% | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GRP ORD | $192M | +51.6% | 3.5% | — |
| DOV | DOVER ORD | $185M | +5.2% | 3.3% | — |
| ADI | ANALOG DEVICES ORD | $182M | +28.5% | 3.3% | — |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN ORD | $182M | +7.9% | 3.3% | — |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | $178M | -6% | 3.2% | — |
| TJX | TJX ORD | $140M | +1.4% | 2.5% | — |
| HD | HOME DEPOT ORD | $134M | -4.4% | 2.4% | — |
| VLO | VALERO ENERGY ORD | $132M | +3.5% | 2.4% | — |
| SNA | SNAP ON ORD | $130M | +6.2% | 2.4% | — |
| ABBV | ABBVIE ORD | $127M | +3.4% | 2.3% | — |
| MCD | MCDONALD'S ORD | $124M | -10.9% | 2.2% | — |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY ORD | $100M | +43.5% | 1.8% | +10.8% |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD | $89.5M | +7.3% | 1.6% | — |
| RPM | RPM ORD | $88.3M | +7.7% | 1.6% | — |
| PLD | PROLOGIS REIT | $85.5M | +9.7% | 1.5% | — |
| PNW | PINNACLE WEST ORD | $74.1M | +0.8% | 1.3% | — |
| ACN | ACCENTURE CL A ORD | $59.1M | -11.8% | 1.1% | — |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER ORD | $55.9M | -1.1% | 1% | +40.3% |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD | $53.1M | +12.3% | 1% | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON ORD | $46.7M | -4.9% | 0.8% | — |
| ARES | ARES MANAGEMENT CL A ORD | $45.8M | +18.9% | 0.8% | +41.7% |
| MRSH | MARSH ORD | $45.3M | -6.1% | 0.8% | — |
| USB | US BANCORP ORD | $42.8M | +7.8% | 0.8% | — |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | $40.7M | -4% | 0.7% | — |
| AMT | AMERICAN TOWER REIT | $38.1M | +9.6% | 0.7% | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | $37.6M | -1.8% | 0.7% | new |
| MMM | 3M ORD | $32.7M | +6.7% | 0.6% | — |
| BLK | BLACKROCK ORD | $28.7M | +3.6% | 0.5% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE ORD | $28.3M | +7% | 0.5% | — |
| OC | OWENS CORNIING ORD | $25.3M | +11.9% | 0.5% | — |
| DG | DOLLAR GENERAL ORD | $22.7M | -9% | 0.4% | — |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS ORD | $21.9M | -10.2% | 0.4% | — |
| HAS | HASBRO ORD | $21.9M | -10.3% | 0.4% | — |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES ORD | $21.6M | -11.4% | 0.4% | — |
| CMCSA | COMCAST CL A ORD | $21.1M | -17.6% | 0.4% | +14.8% |
| SSB | SOUTHSTATE BANK ORD | $19.3M | +4.2% | 0.3% | new |
| PEP | PEPSICO ORD | $18.0M | -9% | 0.3% | — |
| RTX | RTX ORD | $12.7M | -7.2% | 0.2% | — |
| T | AT&T ORD | $12.0M | -22.1% | 0.2% | — |
| ENB | ENBRIDGE ORD | $10.3M | +2.1% | 0.2% | — |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD | $7.7M | -21.9% | 0.1% | — |
| PG | PROCTER & GAMBLE ORD | $7.3M | +0.7% | 0.1% | — |
| NEE | NEXTERA ENERGY ORD | $7.2M | -10.1% | 0.1% | — |
| CVX | CHEVRON ORD | $6.6M | -9.2% | 0.1% | — |
| DUK | DUKE ENERGY ORD | $4.7M | -6.7% | 0.1% | — |
| WAL | WESTERN ALLIANCE ORD | $4.1M | +15.3% | 0.1% | — |
| NSA | NATIONAL STORAGE AFFILIATES ORD | $3.6M | +17.4% | 0.1% | — |
| — | LAM RESEARCH ORD | — | — | — | new |
Portfolio reflects Cincinnati Financial's 13-F filed 2026-05-11 (2026-03-31 quarter-end), marked to most recent close.