| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | $68.1B | -27.6% | 94.9% | new |
| CME | CME GROUP INC | $1.07B | +39.1% | 1.5% | — |
| RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | $523M | -5.1% | 0.7% | -10.5% |
| PL | PLANET LABS PBC | $401M | -65.7% | 0.6% | — |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | $327M | -53% | 0.5% | — |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | $270M | -66% | 0.4% | — |
| FRSH | FRESHWORKS INC | $206M | +25.5% | 0.3% | — |
| PBLS | PARABILIS MEDICINES INC | $137M | +1.9% | 0.2% | new |
| GTLB | GITLAB INC | $133M | +60.5% | 0.2% | — |
| LIFE | ETHOS TECHNOLOGIES INC | $118M | +79.8% | 0.2% | -3.9% |
| TEM | TEMPUS AI INC | $109M | +21.6% | 0.2% | — |
| PATH | UIPATH INC | $91.5M | +19.7% | 0.1% | — |
| PRME | PRIME MEDICINE INC | $73.7M | +20.6% | 0.1% | — |
| PAYP | PAYPAY CORP | $45.4M | +1.5% | 0.1% | — |
| MAZE | MAZE THERAPEUTICS INC | $45.2M | +9% | 0.1% | — |
| RLAY | RELAY THERAPEUTICS INC | $24.0M | -9.1% | 0% | -9.9% |
| OSCR | OSCAR HEALTH INC | $16.0M | +16.3% | 0% | — |
| FRVO | FERVO ENERGY CO | $13.7M | -73.3% | 0% | new |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | $8.3M | -24.6% | 0% | — |
| VERA | VERA THERAPEUTICS INC | $7.3M | -29.8% | 0% | — |
| SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | $6.6M | -33% | 0% | — |
| BBOT | BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUT | $6.1M | -71.5% | 0% | — |
| LYEL | LYELL IMMUNOPHARMA INC | $4.4M | +6.8% | 0% | — |
| FIG | FIGMA INC | $4.0M | +1.9% | 0% | — |
| GLUE | MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | $3.8M | -57.6% | 0% | -45.6% |
| SPRO | SPERO THERAPEUTICS INC | $908k | -53.8% | 0% | — |
| AUTL | AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | $880k | -21.2% | 0% | — |
| HYPR | HYPERFINE INC | $616k | -49.3% | 0% | — |
Portfolio reflects Alphabet's 13-F filed 2026-08-07 (2026-06-30 quarter-end), marked to most recent close.